Referencia Legal
Seguro Mínimo Obligatorio por Estado
Consulte los requisitos de seguro, sistema de culpa y estatuto de limitaciones en los 10 estados con mayor población hispanohablante.
Seleccione un estado
Elija un estado de la lista para ver sus requisitos de seguro detallados.
XX
Estado
Sistema de seguro
Responsabilidad Civil Mínima
15/30/5
Descripción
Sistema de Seguro
-
-
PIP (Seguro Personal)
-
UM/UIM (Conductor Sin Seguro)
-
Negligencia Comparativa
-
-
Estatuto de Limitaciones
Lesiones
2
años
Muerte
2
años
Propiedad
3
años
Fuente: Departamento de seguros del estado
Tabla Comparativa: 10 Estados
Comparación rápida de requisitos de seguro mínimo por estado.
| Estado | Responsabilidad Mínima | Sistema | PIP | UM/UIM | SOL (PI/WD/Prop) |
|---|---|---|---|---|---|
| CA California | 15/30/5 | At-Fault | No req. | 15/30 req. | 2a / 2a / 3a |
| TX Texas | 30/60/25 | At-Fault | No req. | 30/60 opt. | 2a / 2a / 2a |
| FL Florida | 10/20/10 | No-Fault | $10k req. | 10/20 opt. | 2a / 2a / 4a |
| NY Nueva York | 25/50/10 | No-Fault | $50k req. | 25/50 req. | 3a / 2a / 3a |
| IL Illinois | 25/50/20 | At-Fault | No req. | 25/50 req. | 2a / 2a / 5a |
| AZ Arizona | 25/50/15 | At-Fault | No req. | 25/50 req. | 2a / 2a / 2a |
| NV Nevada | 25/50/20 | At-Fault | No req. | 25/50 req. | 2a / 2a / 3a |
| NJ Nueva Jersey | 25/50/25 | Elección | $15k req. | 25/50 req. | 2a / 2a / 6a |
| CO Colorado | 25/50/15 | At-Fault | No req. | 25/50 opt. | 3a / 2a / 3a |
| GA Georgia | 25/50/25 | At-Fault | No req. | 25/50 req. | 2a / 2a / 4a |
Fuente: Departamentos de seguros estatales y estatutos vigentes. Actualizado: Abril 2026. Los mínimos de responsabilidad se expresan en miles de dólares (BI por persona / BI por accidente / PD).